| DATUM | Competentie | |
| Vrijdag 9 januari | Oog, mond en oor letsels vervallen ivm sneeuw | 20 |
| Vrijdag 16 januari | Vergiftiging en elektriciteitletsels | 15, 17 |
| Vrijdag 23 januari | Oververhitting en koudeletsels * | 10, 12, 16 |
| Vrijdag 6 februari | EHAK + reanimatie baby/kind voor leden op inschrijving*+ | 6, 22, 23 |
| Vrijdag 13 februari | EHAK + reanimatie baby/kind voor leden op inschrijving*+ | 6,22, 23 |
| Vrijdag 6 maart | Verbandleer | 4, 14 |
| Vrijdag 13 maart | Botbreuken en ontwrichtingen * | 18, 19 |
| Vrijdag 20 maart | Lezing verwarde personen | 11 |
| Vrijdag 10 april | Jaarvergadering 2025 | |
| Vrijdag 17 april | EHAK + reanimatie baby/kind voor leden op inschrijving niet leden | |
| Vrijdag 24 april | EHAK + reanimatie baby/kind voor leden op inschrijving niet leden | |
| Vrijdag 2 oktober | Verkeersongevallen | 1,2,8, 10 |
| Vrijdag 9 oktober | Caroussel* | 8, 18, 19 |
| Vrijdag 16 oktober | Wervelletsel, stabielezijligging en draaien | 3, 7, 8, 13 |
| Vrijdag 6 november | Reanimatie op inschrijving*+ | 1,2,3,5 |
| Vrijdag 13 november | Reanimatie op inschrijving*+ | 1,2,3,5 |
| Vrijdag 20 november | Eerste Hulp Bij Drank & Drugs | 11,13 |
| * Met lotus + verplichte les voor diplomaverlenging |