DATUM |
Onderwerp | Competentie |
Vrijdag 10 januari | Verbandleer (oude doos) | 14 |
Vrijdag 17 januari | Ziekte verschijnselen | 13,22 |
Vrijdag 24 januari | Botbreuken en wervelkolom | 8,18,19 |
Vrijdag 7 februari | EHAK volgens opgavelijst | 6,23 |
Vrijdag 14 februari | EHAK volgens opgavelijst | 6,23 |
Vrijdag 6 maart | Ernstige uitwendige bloedingen, shock | 4,10 |
Vrijdag 13 maart | Interne bloedingen, verslik en verstikking afgelast | 9,11 |
Vrijdag 20 maart | Vragenvuur (hogehoed) afgelast | Diverse |
Vrijdag 27 maart | Jaarvergadering 2019 uitgesteld tot nader orde | |
Vrijdag 2 oktober | Uitgestelde Jaarvergadering 2019 | |
Vrijdag 9 oktober | Huis, tuin en keukenletsels* | 2,5 |
Vrijdag 23 oktober | Ziekteverschijnselen* | 2,5 |
Vrijdag 30 oktober | Synthetische drugs * | 1,22 |
Vrijdag 6 november | Stabiele zijligging en vervoersgrepen * | 1,3,7 |
Vrijdag 13 november | Vergiftiging * | 17,00 |
Vrijdag 20 november | Warmte en koude letsels * | 12,15,16 |
Vrijdag 27 november | Epilepsie * | 22 |
* ALLE LESSEN VOOR OKTOBER EN NOVEMBER ZIJN GECANCELD IVM CORONA
Datum | Onderwerp | Competentie |
Vrijdag 8 januari | Gecanceld ivm Corona | |
Vrijdag 15 januari | Gecanceld ivm Corona | |
Vrijdag 22 januari | Gecanceld ivm Corona | |
Vrijdag 7 februari | Gecanceld ivm Corona | |
Vrijdag 12 februari | Gecanceld ivm Corona | |
Vrijdag 19 februari | Gecanceld ivm Corona | |
Vrijdag 5 maart | Gecanceld ivm Corona | |
Vrijdag 12 maart | Gecanceld ivm Corona | |
Vrijdag 19 maart | Gecanceld ivm Corona | |
Vrijdag 26 maart | Jaarvergadering 2020 uitgesteld | |
Vrijdag 1 oktober | ||
Vrijdag 8 oktober | ||
Vrijdag 15 oktober | ||
Vrijdag 29 oktober | ||
Vrijdag 5 november | ||
Vrijdag 12 november | ||
Vrijdag 19 november | ||
Vrijdag 27 november |